o , o , SOUTH BEND, INDIANA Astronomical Applications Dept.
Location: W086 15, N41 40 Rise and Set for the Sun for 2013 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0812 1726 0757 1801 0719 1836 0628 1911 0541 1943 0513 2013 0514 2023 0540 2002 0611 1918 0642 1826 0717 1739 0753 1715
02 0812 1727 0756 1802 0718 1837 0626 1912 0540 1944 0512 2014 0515 2023 0541 2001 0612 1916 0643 1825 0719 1738 0754 1715
03 0812 1727 0755 1804 0716 1838 0624 1913 0539 1946 0512 2015 0516 2023 0542 2000 0613 1914 0644 1823 0720 1737 0755 1715
04 0812 1728 0754 1805 0715 1839 0622 1914 0538 1947 0512 2015 0516 2023 0543 1959 0614 1913 0645 1821 0721 1736 0756 1715
05 0812 1729 0752 1806 0713 1840 0621 1915 0536 1948 0511 2016 0517 2022 0544 1958 0615 1911 0646 1820 0722 1735 0757 1715
06 0812 1730 0751 1807 0711 1842 0619 1916 0535 1949 0511 2017 0517 2022 0545 1956 0616 1909 0647 1818 0723 1733 0758 1715
07 0812 1731 0750 1809 0710 1843 0618 1917 0534 1950 0511 2017 0518 2022 0546 1955 0617 1908 0649 1816 0725 1732 0759 1714
08 0812 1732 0749 1810 0708 1844 0616 1918 0533 1951 0511 2018 0519 2021 0547 1954 0618 1906 0650 1815 0726 1731 0800 1714
09 0811 1733 0748 1811 0706 1845 0614 1919 0532 1952 0510 2018 0519 2021 0548 1953 0619 1904 0651 1813 0727 1730 0800 1715
10 0811 1734 0747 1812 0705 1846 0613 1920 0530 1953 0510 2019 0520 2020 0549 1951 0620 1903 0652 1811 0728 1729 0801 1715
11 0811 1736 0745 1814 0703 1847 0611 1922 0529 1954 0510 2019 0521 2020 0550 1950 0621 1901 0653 1810 0730 1728 0802 1715
12 0811 1737 0744 1815 0701 1849 0609 1923 0528 1955 0510 2020 0522 2019 0551 1949 0622 1859 0654 1808 0731 1727 0803 1715
13 0810 1738 0743 1816 0700 1850 0608 1924 0527 1956 0510 2020 0522 2019 0552 1947 0623 1857 0655 1806 0732 1726 0804 1715
14 0810 1739 0741 1817 0658 1851 0606 1925 0526 1957 0510 2021 0523 2018 0553 1946 0624 1856 0656 1805 0733 1725 0804 1715
15 0809 1740 0740 1819 0656 1852 0605 1926 0525 1958 0510 2021 0524 2018 0554 1944 0625 1854 0657 1803 0734 1724 0805 1715
16 0809 1741 0739 1820 0655 1853 0603 1927 0524 1959 0510 2022 0525 2017 0555 1943 0627 1852 0659 1802 0736 1724 0806 1716
17 0808 1742 0737 1821 0653 1854 0602 1928 0523 2000 0510 2022 0526 2016 0556 1941 0628 1850 0700 1800 0737 1723 0806 1716
18 0808 1744 0736 1822 0651 1855 0600 1929 0522 2001 0510 2022 0526 2016 0557 1940 0629 1849 0701 1759 0738 1722 0807 1716
19 0807 1745 0734 1824 0650 1856 0558 1930 0522 2002 0510 2022 0527 2015 0558 1938 0630 1847 0702 1757 0739 1721 0808 1717
20 0807 1746 0733 1825 0648 1857 0557 1931 0521 2003 0511 2023 0528 2014 0559 1937 0631 1845 0703 1756 0740 1721 0808 1717
21 0806 1747 0732 1826 0646 1859 0555 1933 0520 2004 0511 2023 0529 2013 0600 1935 0632 1843 0704 1754 0742 1720 0809 1718
22 0805 1748 0730 1827 0645 1900 0554 1934 0519 2005 0511 2023 0530 2012 0601 1934 0633 1842 0705 1753 0743 1719 0809 1718
23 0805 1750 0729 1829 0643 1901 0553 1935 0518 2006 0511 2023 0531 2011 0602 1932 0634 1840 0707 1751 0744 1719 0810 1719
24 0804 1751 0727 1830 0641 1902 0551 1936 0518 2007 0512 2023 0532 2011 0603 1931 0635 1838 0708 1750 0745 1718 0810 1720
25 0803 1752 0726 1831 0639 1903 0550 1937 0517 2007 0512 2023 0533 2010 0604 1929 0636 1837 0709 1749 0746 1718 0810 1720
26 0802 1753 0724 1832 0638 1904 0548 1938 0516 2008 0512 2023 0534 2009 0605 1928 0637 1835 0710 1747 0747 1717 0811 1721
27 0801 1755 0722 1833 0636 1905 0547 1939 0516 2009 0513 2023 0535 2008 0606 1926 0638 1833 0711 1746 0748 1717 0811 1722
28 0801 1756 0721 1835 0634 1906 0545 1940 0515 2010 0513 2023 0536 2007 0607 1924 0639 1831 0713 1744 0750 1716 0811 1722
29 0800 1757 0633 1907 0544 1941 0514 2011 0514 2023 0537 2006 0608 1923 0640 1830 0714 1743 0751 1716 0812 1723
30 0759 1758 0631 1908 0543 1942 0514 2012 0514 2023 0538 2005 0609 1921 0641 1828 0715 1742 0752 1716 0812 1724
31 0758 1800 0629 1910 0513 2012 0539 2004 0610 1919 0716 1741 0812 1725
Add one hour for daylight time, if and when in use.
Back to form