o , o , SOUTH BEND, INDIANA Astronomical Applications Dept.
Location: W086 15, N41 40 Rise and Set for the Sun for 2012 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0812 1725 0758 1800 0719 1836 0627 1911 0541 1944 0513 2013 0515 2023 0540 2002 0611 1917 0642 1826 0718 1739 0753 1715
02 0812 1726 0757 1801 0717 1837 0625 1912 0540 1945 0512 2014 0515 2023 0541 2001 0612 1916 0643 1824 0719 1738 0754 1715
03 0812 1727 0755 1803 0716 1838 0624 1913 0538 1946 0512 2015 0516 2023 0542 2000 0613 1914 0645 1822 0720 1737 0755 1715
04 0812 1728 0754 1804 0714 1840 0622 1914 0537 1947 0512 2016 0516 2022 0543 1959 0615 1912 0646 1821 0721 1735 0756 1715
05 0812 1729 0753 1805 0713 1841 0620 1915 0536 1948 0511 2016 0517 2022 0544 1957 0616 1911 0647 1819 0723 1734 0757 1715
06 0812 1730 0752 1806 0711 1842 0619 1916 0535 1949 0511 2017 0518 2022 0545 1956 0617 1909 0648 1817 0724 1733 0758 1715
07 0812 1731 0751 1808 0709 1843 0617 1917 0534 1950 0511 2017 0518 2022 0546 1955 0618 1907 0649 1816 0725 1732 0759 1714
08 0812 1732 0750 1809 0708 1844 0615 1919 0532 1951 0511 2018 0519 2021 0547 1954 0619 1906 0650 1814 0726 1731 0800 1714
09 0812 1733 0749 1810 0706 1845 0614 1920 0531 1952 0510 2019 0520 2021 0548 1952 0620 1904 0651 1813 0727 1730 0801 1715
10 0811 1734 0747 1811 0704 1847 0612 1921 0530 1953 0510 2019 0520 2020 0549 1951 0621 1902 0652 1811 0729 1729 0801 1715
11 0811 1735 0746 1813 0703 1848 0611 1922 0529 1954 0510 2020 0521 2020 0550 1950 0622 1900 0653 1809 0730 1728 0802 1715
12 0811 1736 0745 1814 0701 1849 0609 1923 0528 1955 0510 2020 0522 2019 0551 1948 0623 1859 0654 1808 0731 1727 0803 1715
13 0811 1737 0744 1815 0659 1850 0607 1924 0527 1956 0510 2021 0523 2019 0552 1947 0624 1857 0655 1806 0732 1726 0804 1715
14 0810 1738 0742 1817 0658 1851 0606 1925 0526 1957 0510 2021 0523 2018 0553 1945 0625 1855 0657 1805 0734 1725 0805 1715
15 0810 1739 0741 1818 0656 1852 0604 1926 0525 1958 0510 2021 0524 2017 0554 1944 0626 1853 0658 1803 0735 1724 0805 1716
16 0809 1740 0740 1819 0654 1853 0603 1927 0524 1959 0510 2022 0525 2017 0555 1943 0627 1852 0659 1801 0736 1723 0806 1716
17 0809 1741 0738 1820 0653 1854 0601 1928 0523 2000 0510 2022 0526 2016 0556 1941 0628 1850 0700 1800 0737 1723 0807 1716
18 0808 1743 0737 1822 0651 1856 0600 1930 0522 2001 0510 2022 0527 2015 0557 1940 0629 1848 0701 1758 0738 1722 0807 1717
19 0808 1744 0736 1823 0649 1857 0558 1931 0521 2002 0510 2023 0528 2015 0558 1938 0630 1847 0702 1757 0740 1721 0808 1717
20 0807 1745 0734 1824 0648 1858 0557 1932 0520 2003 0511 2023 0528 2014 0559 1937 0631 1845 0703 1755 0741 1721 0808 1717
21 0807 1746 0733 1825 0646 1859 0555 1933 0520 2004 0511 2023 0529 2013 0600 1935 0632 1843 0705 1754 0742 1720 0809 1718
22 0806 1747 0731 1826 0644 1900 0554 1934 0519 2005 0511 2023 0530 2012 0601 1933 0633 1841 0706 1752 0743 1719 0809 1719
23 0805 1749 0730 1828 0642 1901 0552 1935 0518 2006 0511 2023 0531 2011 0602 1932 0634 1840 0707 1751 0744 1719 0810 1719
24 0804 1750 0728 1829 0641 1902 0551 1936 0517 2007 0512 2023 0532 2010 0603 1930 0635 1838 0708 1750 0745 1718 0810 1720
25 0804 1751 0727 1830 0639 1903 0549 1937 0517 2008 0512 2023 0533 2009 0604 1929 0636 1836 0709 1748 0746 1718 0811 1720
26 0803 1752 0725 1831 0637 1904 0548 1938 0516 2009 0512 2023 0534 2008 0605 1927 0637 1834 0710 1747 0748 1717 0811 1721
27 0802 1754 0724 1833 0636 1905 0546 1939 0515 2009 0513 2023 0535 2007 0606 1926 0638 1833 0712 1745 0749 1717 0811 1722
28 0801 1755 0722 1834 0634 1907 0545 1940 0515 2010 0513 2023 0536 2006 0607 1924 0639 1831 0713 1744 0750 1716 0811 1722
29 0800 1756 0721 1835 0632 1908 0544 1942 0514 2011 0514 2023 0537 2005 0608 1922 0640 1829 0714 1743 0751 1716 0812 1723
30 0759 1757 0631 1909 0542 1943 0514 2012 0514 2023 0538 2004 0609 1921 0641 1828 0715 1742 0752 1716 0812 1724
31 0759 1759 0629 1910 0513 2013 0539 2003 0610 1919 0716 1740 0812 1725
Add one hour for daylight time, if and when in use.
Back to form