o , o , ST. SIMONS, GEORGIA Astronomical Applications Dept.
Location: W081 23, N31 09 Rise and Set for the Sun for 2012 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0724 1734 0718 1800 0652 1824 0614 1845 0541 1905 0522 1925 0525 1933 0543 1920 0602 1848 0619 1810 0641 1736 0707 1723
02 0724 1735 0717 1801 0651 1825 0613 1846 0540 1906 0522 1926 0526 1933 0543 1920 0602 1847 0620 1809 0642 1736 0707 1723
03 0724 1735 0717 1802 0649 1826 0611 1846 0539 1906 0522 1926 0526 1933 0544 1919 0603 1846 0621 1807 0643 1735 0708 1723
04 0725 1736 0716 1803 0648 1826 0610 1847 0538 1907 0522 1927 0527 1933 0545 1918 0604 1845 0621 1806 0644 1734 0709 1723
05 0725 1737 0715 1804 0647 1827 0609 1848 0537 1908 0521 1927 0527 1933 0545 1917 0604 1843 0622 1805 0645 1733 0710 1723
06 0725 1738 0715 1805 0646 1828 0608 1848 0536 1908 0521 1927 0528 1933 0546 1916 0605 1842 0623 1804 0645 1733 0711 1723
07 0725 1739 0714 1806 0645 1829 0606 1849 0535 1909 0521 1928 0528 1933 0547 1915 0605 1841 0623 1803 0646 1732 0711 1723
08 0725 1739 0713 1807 0643 1829 0605 1850 0535 1910 0521 1928 0529 1933 0547 1914 0606 1840 0624 1801 0647 1731 0712 1723
09 0725 1740 0712 1807 0642 1830 0604 1850 0534 1910 0521 1929 0529 1932 0548 1914 0607 1838 0625 1800 0648 1731 0713 1723
10 0725 1741 0711 1808 0641 1831 0603 1851 0533 1911 0521 1929 0530 1932 0548 1913 0607 1837 0625 1759 0649 1730 0713 1724
11 0725 1742 0711 1809 0640 1831 0602 1852 0532 1912 0521 1930 0530 1932 0549 1912 0608 1836 0626 1758 0650 1729 0714 1724
12 0725 1743 0710 1810 0639 1832 0600 1852 0532 1912 0521 1930 0531 1932 0550 1911 0608 1834 0627 1757 0651 1729 0715 1724
13 0725 1744 0709 1811 0637 1833 0559 1853 0531 1913 0521 1930 0531 1931 0550 1910 0609 1833 0627 1756 0651 1728 0716 1724
14 0725 1744 0708 1812 0636 1833 0558 1854 0530 1914 0521 1931 0532 1931 0551 1909 0609 1832 0628 1754 0652 1728 0716 1725
15 0725 1745 0707 1813 0635 1834 0557 1854 0530 1915 0521 1931 0532 1930 0552 1908 0610 1831 0629 1753 0653 1727 0717 1725
16 0724 1746 0706 1813 0634 1835 0556 1855 0529 1915 0521 1931 0533 1930 0552 1907 0611 1829 0629 1752 0654 1727 0717 1725
17 0724 1747 0705 1814 0632 1835 0555 1856 0528 1916 0521 1932 0534 1930 0553 1906 0611 1828 0630 1751 0655 1726 0718 1726
18 0724 1748 0704 1815 0631 1836 0554 1856 0528 1916 0522 1932 0534 1929 0553 1904 0612 1827 0631 1750 0656 1726 0719 1726
19 0724 1749 0703 1816 0630 1837 0553 1857 0527 1917 0522 1932 0535 1929 0554 1903 0612 1825 0631 1749 0657 1725 0719 1727
20 0723 1750 0702 1817 0629 1837 0552 1858 0527 1918 0522 1932 0535 1928 0555 1902 0613 1824 0632 1748 0657 1725 0720 1727
21 0723 1751 0701 1817 0627 1838 0550 1858 0526 1918 0522 1933 0536 1928 0555 1901 0613 1823 0633 1747 0658 1725 0720 1728
22 0723 1751 0700 1818 0626 1839 0549 1859 0526 1919 0522 1933 0537 1927 0556 1900 0614 1821 0634 1746 0659 1724 0721 1728
23 0722 1752 0659 1819 0625 1839 0548 1900 0525 1920 0523 1933 0537 1927 0557 1859 0615 1820 0634 1745 0700 1724 0721 1729
24 0722 1753 0658 1820 0624 1840 0547 1900 0525 1920 0523 1933 0538 1926 0557 1858 0615 1819 0635 1744 0701 1724 0722 1729
25 0722 1754 0657 1820 0622 1841 0546 1901 0524 1921 0523 1933 0538 1925 0558 1857 0616 1818 0636 1743 0702 1724 0722 1730
26 0721 1755 0656 1821 0621 1841 0545 1902 0524 1922 0524 1933 0539 1925 0558 1855 0616 1816 0637 1742 0703 1723 0722 1731
27 0721 1756 0655 1822 0620 1842 0544 1902 0524 1922 0524 1933 0540 1924 0559 1854 0617 1815 0637 1741 0703 1723 0723 1731
28 0720 1757 0654 1823 0619 1843 0543 1903 0523 1923 0524 1933 0540 1923 0600 1853 0618 1814 0638 1740 0704 1723 0723 1732
29 0720 1758 0653 1823 0617 1843 0542 1904 0523 1923 0525 1933 0541 1923 0600 1852 0618 1813 0639 1739 0705 1723 0723 1732
30 0719 1759 0616 1844 0541 1904 0523 1924 0525 1933 0542 1922 0601 1851 0619 1811 0640 1738 0706 1723 0724 1733
31 0719 1800 0615 1845 0522 1924 0542 1921 0601 1849 0641 1737 0724 1734
Add one hour for daylight time, if and when in use.
Back to form