o , o , ALMA, GEORGIA Astronomical Applications Dept.
Location: W082 28, N31 32 Rise and Set for the Sun for 2014 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0729 1738 0723 1805 0657 1828 0618 1849 0545 1910 0526 1930 0529 1939 0546 1926 0606 1854 0624 1815 0646 1741 0711 1726
02 0730 1739 0722 1806 0656 1829 0617 1850 0544 1910 0525 1931 0529 1939 0547 1925 0606 1852 0624 1814 0647 1740 0712 1726
03 0730 1739 0721 1806 0654 1829 0616 1851 0543 1911 0525 1931 0529 1939 0547 1924 0607 1851 0625 1812 0648 1739 0713 1726
04 0730 1740 0721 1807 0653 1830 0615 1851 0542 1912 0525 1932 0530 1939 0548 1923 0607 1850 0626 1811 0648 1738 0714 1726
05 0730 1741 0720 1808 0652 1831 0613 1852 0541 1912 0525 1932 0530 1938 0549 1923 0608 1849 0626 1810 0649 1737 0715 1726
06 0730 1742 0719 1809 0651 1832 0612 1853 0540 1913 0525 1933 0531 1938 0549 1922 0609 1847 0627 1809 0650 1737 0715 1726
07 0730 1742 0718 1810 0650 1832 0611 1853 0539 1914 0525 1933 0531 1938 0550 1921 0609 1846 0628 1807 0651 1736 0716 1726
08 0730 1743 0718 1811 0649 1833 0610 1854 0539 1914 0525 1933 0532 1938 0551 1920 0610 1845 0628 1806 0652 1735 0717 1727
09 0730 1744 0717 1812 0647 1834 0609 1855 0538 1915 0524 1934 0532 1938 0551 1919 0610 1843 0629 1805 0653 1735 0718 1727
10 0730 1745 0716 1813 0646 1834 0607 1855 0537 1916 0524 1934 0533 1937 0552 1918 0611 1842 0629 1804 0653 1734 0718 1727
11 0730 1746 0715 1813 0645 1835 0606 1856 0536 1917 0524 1935 0533 1937 0553 1917 0612 1841 0630 1802 0654 1733 0719 1727
12 0730 1747 0714 1814 0644 1836 0605 1857 0536 1917 0524 1935 0534 1937 0553 1916 0612 1840 0631 1801 0655 1733 0720 1727
13 0730 1747 0713 1815 0642 1837 0604 1857 0535 1918 0524 1936 0534 1937 0554 1915 0613 1838 0632 1800 0656 1732 0720 1728
14 0730 1748 0712 1816 0641 1837 0603 1858 0534 1919 0524 1936 0535 1936 0554 1914 0613 1837 0632 1759 0657 1731 0721 1728
15 0730 1749 0711 1817 0640 1838 0602 1859 0533 1919 0525 1936 0536 1936 0555 1913 0614 1836 0633 1758 0658 1731 0722 1728
16 0729 1750 0710 1818 0639 1839 0600 1859 0533 1920 0525 1937 0536 1935 0556 1912 0614 1834 0634 1757 0659 1730 0722 1729
17 0729 1751 0710 1818 0637 1839 0559 1900 0532 1921 0525 1937 0537 1935 0556 1911 0615 1833 0634 1756 0659 1730 0723 1729
18 0729 1752 0709 1819 0636 1840 0558 1901 0532 1921 0525 1937 0537 1935 0557 1910 0616 1832 0635 1754 0700 1729 0724 1729
19 0729 1753 0708 1820 0635 1841 0557 1901 0531 1922 0525 1937 0538 1934 0558 1909 0616 1830 0636 1753 0701 1729 0724 1730
20 0728 1754 0707 1821 0634 1841 0556 1902 0530 1923 0525 1938 0539 1934 0558 1908 0617 1829 0637 1752 0702 1729 0725 1730
21 0728 1755 0706 1822 0632 1842 0555 1903 0530 1923 0525 1938 0539 1933 0559 1907 0617 1828 0637 1751 0703 1728 0725 1731
22 0728 1756 0704 1823 0631 1843 0554 1903 0529 1924 0526 1938 0540 1933 0559 1905 0618 1826 0638 1750 0704 1728 0726 1731
23 0727 1756 0703 1823 0630 1843 0553 1904 0529 1925 0526 1938 0540 1932 0600 1904 0619 1825 0639 1749 0705 1728 0726 1732
24 0727 1757 0702 1824 0629 1844 0552 1905 0528 1925 0526 1938 0541 1931 0601 1903 0619 1824 0640 1748 0706 1727 0727 1732
25 0726 1758 0701 1825 0627 1845 0551 1905 0528 1926 0527 1938 0542 1931 0601 1902 0620 1823 0640 1747 0706 1727 0727 1733
26 0726 1759 0700 1826 0626 1845 0550 1906 0528 1926 0527 1939 0542 1930 0602 1901 0621 1821 0641 1746 0707 1727 0727 1734
27 0725 1800 0659 1826 0625 1846 0549 1907 0527 1927 0527 1939 0543 1929 0603 1900 0621 1820 0642 1745 0708 1727 0728 1734
28 0725 1801 0658 1827 0624 1847 0548 1908 0527 1928 0527 1939 0544 1929 0603 1858 0622 1819 0643 1744 0709 1727 0728 1735
29 0724 1802 0622 1847 0547 1908 0527 1928 0528 1939 0544 1928 0604 1857 0622 1817 0643 1743 0710 1726 0728 1736
30 0724 1803 0621 1848 0546 1909 0526 1929 0528 1939 0545 1927 0604 1856 0623 1816 0644 1742 0711 1726 0729 1736
31 0723 1804 0620 1849 0526 1929 0545 1927 0605 1855 0645 1742 0729 1737
Add one hour for daylight time, if and when in use.
Back to form