o , o , OCALA, FLORIDA Astronomical Applications Dept.
Location: W082 07, N29 11 Rise and Set for the Sun for 2012 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0722 1741 0718 1807 0653 1828 0618 1847 0546 1905 0530 1923 0533 1932 0549 1920 0606 1850 0622 1814 0642 1742 0705 1730
02 0723 1742 0717 1807 0652 1829 0616 1848 0546 1906 0529 1924 0534 1932 0550 1919 0607 1849 0622 1812 0642 1741 0706 1730
03 0723 1743 0717 1808 0651 1830 0615 1848 0545 1906 0529 1924 0534 1932 0550 1918 0607 1847 0623 1811 0643 1741 0707 1730
04 0723 1744 0716 1809 0650 1830 0614 1849 0544 1907 0529 1925 0534 1932 0551 1918 0608 1846 0624 1810 0644 1740 0708 1730
05 0723 1744 0715 1810 0649 1831 0613 1849 0543 1907 0529 1925 0535 1931 0552 1917 0608 1845 0624 1809 0645 1739 0708 1730
06 0723 1745 0715 1811 0648 1832 0612 1850 0542 1908 0529 1926 0535 1931 0552 1916 0609 1844 0625 1808 0645 1739 0709 1730
07 0724 1746 0714 1812 0647 1832 0611 1851 0542 1909 0529 1926 0536 1931 0553 1915 0609 1843 0625 1807 0646 1738 0710 1730
08 0724 1747 0713 1812 0646 1833 0610 1851 0541 1909 0529 1927 0536 1931 0553 1914 0610 1841 0626 1805 0647 1737 0711 1731
09 0724 1747 0713 1813 0645 1834 0608 1852 0540 1910 0529 1927 0537 1931 0554 1913 0610 1840 0626 1804 0648 1737 0711 1731
10 0724 1748 0712 1814 0643 1834 0607 1852 0540 1911 0529 1927 0537 1931 0554 1913 0611 1839 0627 1803 0649 1736 0712 1731
11 0724 1749 0711 1815 0642 1835 0606 1853 0539 1911 0529 1928 0538 1930 0555 1912 0612 1838 0628 1802 0649 1736 0713 1731
12 0724 1750 0710 1815 0641 1835 0605 1853 0538 1912 0529 1928 0538 1930 0556 1911 0612 1837 0628 1801 0650 1735 0713 1732
13 0724 1751 0709 1816 0640 1836 0604 1854 0538 1912 0529 1929 0539 1930 0556 1910 0613 1835 0629 1800 0651 1735 0714 1732
14 0724 1751 0709 1817 0639 1837 0603 1855 0537 1913 0529 1929 0539 1929 0557 1909 0613 1834 0629 1759 0652 1734 0715 1732
15 0723 1752 0708 1818 0638 1837 0602 1855 0536 1914 0529 1929 0540 1929 0557 1908 0614 1833 0630 1758 0653 1734 0715 1733
16 0723 1753 0707 1819 0636 1838 0601 1856 0536 1914 0529 1930 0540 1929 0558 1907 0614 1832 0631 1757 0653 1733 0716 1733
17 0723 1754 0706 1819 0635 1838 0600 1856 0535 1915 0529 1930 0541 1928 0558 1906 0615 1830 0631 1756 0654 1733 0716 1733
18 0723 1755 0705 1820 0634 1839 0559 1857 0535 1915 0529 1930 0541 1928 0559 1905 0615 1829 0632 1755 0655 1732 0717 1734
19 0723 1756 0704 1821 0633 1840 0558 1858 0534 1916 0530 1930 0542 1928 0600 1904 0616 1828 0633 1754 0656 1732 0717 1734
20 0723 1756 0703 1822 0632 1840 0557 1858 0534 1917 0530 1931 0542 1927 0600 1903 0616 1827 0633 1753 0657 1732 0718 1735
21 0722 1757 0702 1822 0631 1841 0556 1859 0533 1917 0530 1931 0543 1927 0601 1902 0617 1826 0634 1752 0657 1731 0719 1735
22 0722 1758 0701 1823 0629 1841 0555 1859 0533 1918 0530 1931 0544 1926 0601 1901 0617 1824 0635 1751 0658 1731 0719 1736
23 0722 1759 0700 1824 0628 1842 0554 1900 0532 1918 0531 1931 0544 1926 0602 1900 0618 1823 0635 1750 0659 1731 0719 1736
24 0721 1800 0659 1824 0627 1843 0553 1901 0532 1919 0531 1931 0545 1925 0602 1859 0618 1822 0636 1749 0700 1731 0720 1737
25 0721 1801 0659 1825 0626 1843 0552 1901 0532 1920 0531 1931 0545 1924 0603 1858 0619 1821 0637 1748 0701 1731 0720 1737
26 0721 1802 0657 1826 0625 1844 0551 1902 0531 1920 0531 1931 0546 1924 0603 1856 0619 1820 0637 1747 0701 1730 0721 1738
27 0720 1802 0656 1826 0624 1844 0550 1902 0531 1921 0532 1932 0546 1923 0604 1855 0620 1818 0638 1746 0702 1730 0721 1739
28 0720 1803 0655 1827 0622 1845 0549 1903 0531 1921 0532 1932 0547 1923 0604 1854 0620 1817 0639 1745 0703 1730 0721 1739
29 0719 1804 0654 1828 0621 1845 0548 1904 0530 1922 0532 1932 0548 1922 0605 1853 0621 1816 0639 1745 0704 1730 0722 1740
30 0719 1805 0620 1846 0547 1904 0530 1922 0533 1932 0548 1921 0605 1852 0621 1815 0640 1744 0705 1730 0722 1741
31 0718 1806 0619 1847 0530 1923 0549 1921 0606 1851 0641 1743 0722 1741
Add one hour for daylight time, if and when in use.
Back to form