o , o , MARATHON, FLORIDA Astronomical Applications Dept.
Location: W081 05, N24 43 Rise and Set for the Sun for 2011 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0709 1747 0707 1810 0647 1827 0616 1841 0549 1854 0535 1909 0539 1918 0552 1909 0605 1843 0616 1811 0631 1744 0652 1735
02 0709 1748 0706 1810 0646 1827 0615 1841 0549 1855 0535 1910 0539 1918 0553 1908 0606 1842 0617 1810 0632 1744 0652 1735
03 0709 1748 0706 1811 0645 1828 0614 1841 0548 1855 0535 1910 0540 1918 0553 1908 0606 1841 0617 1809 0633 1743 0653 1735
04 0710 1749 0705 1812 0644 1828 0613 1842 0547 1855 0535 1911 0540 1918 0554 1907 0606 1840 0617 1808 0633 1742 0654 1735
05 0710 1750 0705 1812 0643 1829 0612 1842 0547 1856 0535 1911 0540 1918 0554 1906 0607 1839 0618 1807 0634 1742 0654 1735
06 0710 1751 0704 1813 0643 1829 0611 1843 0546 1856 0535 1911 0541 1917 0555 1906 0607 1838 0618 1806 0634 1741 0655 1735
07 0710 1751 0704 1814 0642 1830 0610 1843 0545 1857 0535 1912 0541 1917 0555 1905 0608 1837 0619 1805 0635 1741 0656 1736
08 0710 1752 0703 1814 0641 1830 0609 1844 0545 1857 0535 1912 0541 1917 0556 1904 0608 1836 0619 1804 0636 1740 0656 1736
09 0710 1753 0702 1815 0640 1831 0608 1844 0544 1858 0535 1913 0542 1917 0556 1903 0608 1835 0620 1803 0636 1740 0657 1736
10 0711 1753 0702 1816 0639 1831 0607 1844 0543 1859 0535 1913 0542 1917 0556 1903 0609 1834 0620 1802 0637 1739 0658 1736
11 0711 1754 0701 1816 0638 1831 0606 1845 0543 1859 0535 1913 0543 1917 0557 1902 0609 1833 0620 1801 0638 1739 0658 1737
12 0711 1755 0701 1817 0637 1832 0605 1845 0542 1900 0535 1914 0543 1917 0557 1901 0609 1832 0621 1801 0638 1738 0659 1737
13 0711 1756 0700 1818 0636 1832 0605 1846 0542 1900 0535 1914 0544 1916 0558 1900 0610 1831 0621 1800 0639 1738 0700 1737
14 0711 1756 0659 1818 0635 1833 0604 1846 0541 1901 0535 1914 0544 1916 0558 1900 0610 1830 0622 1759 0640 1738 0700 1738
15 0711 1757 0659 1819 0634 1833 0603 1847 0541 1901 0535 1915 0544 1916 0559 1859 0610 1828 0622 1758 0640 1737 0701 1738
16 0711 1758 0658 1819 0633 1834 0602 1847 0540 1902 0535 1915 0545 1916 0559 1858 0611 1827 0623 1757 0641 1737 0701 1738
17 0711 1759 0657 1820 0632 1834 0601 1847 0540 1902 0535 1915 0545 1915 0559 1857 0611 1826 0623 1756 0642 1737 0702 1739
18 0710 1759 0656 1821 0631 1835 0600 1848 0539 1903 0535 1916 0546 1915 0600 1856 0611 1825 0624 1755 0642 1736 0703 1739
19 0710 1800 0656 1821 0630 1835 0559 1848 0539 1903 0536 1916 0546 1915 0600 1855 0612 1824 0624 1754 0643 1736 0703 1740
20 0710 1801 0655 1822 0629 1835 0558 1849 0538 1904 0536 1916 0547 1914 0601 1854 0612 1823 0625 1753 0644 1736 0704 1740
21 0710 1801 0654 1822 0628 1836 0557 1849 0538 1904 0536 1916 0547 1914 0601 1854 0613 1822 0625 1753 0645 1736 0704 1741
22 0710 1802 0653 1823 0627 1836 0556 1850 0538 1905 0536 1916 0548 1914 0602 1853 0613 1821 0626 1752 0645 1735 0705 1741
23 0710 1803 0652 1823 0626 1837 0556 1850 0537 1905 0536 1917 0548 1913 0602 1852 0613 1820 0626 1751 0646 1735 0705 1742
24 0709 1804 0652 1824 0625 1837 0555 1851 0537 1906 0537 1917 0549 1913 0602 1851 0614 1819 0627 1750 0647 1735 0706 1742
25 0709 1804 0651 1824 0624 1838 0554 1851 0537 1906 0537 1917 0549 1912 0603 1850 0614 1818 0627 1749 0647 1735 0706 1743
26 0709 1805 0650 1825 0622 1838 0553 1852 0536 1907 0537 1917 0550 1912 0603 1849 0614 1817 0628 1749 0648 1735 0707 1743
27 0708 1806 0649 1826 0621 1838 0552 1852 0536 1907 0538 1917 0550 1911 0603 1848 0615 1816 0628 1748 0649 1735 0707 1744
28 0708 1807 0648 1826 0620 1839 0552 1853 0536 1907 0538 1917 0551 1911 0604 1847 0615 1815 0629 1747 0650 1735 0707 1744
29 0708 1807 0619 1839 0551 1853 0536 1908 0538 1917 0551 1910 0604 1846 0616 1814 0630 1746 0650 1735 0708 1745
30 0707 1808 0618 1840 0550 1854 0536 1908 0538 1917 0551 1910 0605 1845 0616 1813 0630 1746 0651 1735 0708 1746
31 0707 1809 0617 1840 0535 1909 0552 1909 0605 1844 0631 1745 0708 1746
Add one hour for daylight time, if and when in use.
Back to form