o , o , KEY LARGO, FLORIDA Astronomical Applications Dept.
Location: W080 25, N25 08 Rise and Set for the Sun for 2011 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0707 1744 0705 1806 0645 1824 0614 1838 0546 1852 0532 1908 0535 1916 0549 1907 0602 1841 0614 1809 0629 1741 0650 1731
02 0707 1744 0704 1807 0644 1824 0612 1838 0545 1852 0532 1908 0536 1916 0549 1906 0603 1840 0614 1808 0630 1740 0650 1731
03 0708 1745 0704 1808 0643 1825 0611 1839 0545 1853 0531 1908 0536 1916 0550 1906 0603 1839 0615 1807 0630 1740 0651 1732
04 0708 1746 0703 1808 0642 1825 0610 1839 0544 1853 0531 1909 0536 1916 0550 1905 0604 1838 0615 1806 0631 1739 0652 1732
05 0708 1746 0703 1809 0641 1826 0609 1840 0543 1854 0531 1909 0537 1916 0551 1904 0604 1837 0615 1805 0632 1739 0653 1732
06 0708 1747 0702 1810 0640 1826 0608 1840 0543 1854 0531 1910 0537 1916 0551 1904 0604 1836 0616 1804 0632 1738 0653 1732
07 0708 1748 0701 1810 0639 1827 0607 1841 0542 1855 0531 1910 0538 1916 0552 1903 0605 1834 0616 1803 0633 1738 0654 1732
08 0708 1748 0701 1811 0638 1827 0606 1841 0541 1855 0531 1911 0538 1915 0552 1902 0605 1833 0617 1802 0634 1737 0655 1732
09 0709 1749 0700 1812 0637 1828 0605 1842 0541 1856 0531 1911 0538 1915 0553 1901 0605 1832 0617 1801 0634 1737 0655 1733
10 0709 1750 0700 1812 0636 1828 0604 1842 0540 1857 0531 1911 0539 1915 0553 1901 0606 1831 0618 1800 0635 1736 0656 1733
11 0709 1751 0659 1813 0635 1829 0603 1842 0539 1857 0531 1912 0539 1915 0554 1900 0606 1830 0618 1759 0636 1736 0657 1733
12 0709 1751 0658 1814 0634 1829 0602 1843 0539 1858 0531 1912 0540 1915 0554 1859 0606 1829 0618 1758 0636 1735 0657 1733
13 0709 1752 0658 1814 0633 1830 0602 1843 0538 1858 0531 1912 0540 1915 0555 1858 0607 1828 0619 1757 0637 1735 0658 1734
14 0709 1753 0657 1815 0632 1830 0601 1844 0538 1859 0531 1913 0541 1914 0555 1857 0607 1827 0619 1756 0638 1734 0658 1734
15 0709 1754 0656 1816 0631 1831 0600 1844 0537 1859 0531 1913 0541 1914 0555 1857 0608 1826 0620 1755 0638 1734 0659 1734
16 0709 1754 0656 1816 0630 1831 0559 1845 0537 1900 0532 1913 0541 1914 0556 1856 0608 1825 0620 1754 0639 1734 0700 1735
17 0709 1755 0655 1817 0629 1831 0558 1845 0536 1900 0532 1914 0542 1914 0556 1855 0608 1824 0621 1753 0640 1733 0700 1735
18 0709 1756 0654 1817 0628 1832 0557 1846 0536 1901 0532 1914 0542 1913 0557 1854 0609 1823 0621 1752 0640 1733 0701 1736
19 0708 1757 0653 1818 0627 1832 0556 1846 0535 1901 0532 1914 0543 1913 0557 1853 0609 1822 0622 1751 0641 1733 0701 1736
20 0708 1757 0652 1819 0626 1833 0555 1847 0535 1902 0532 1914 0543 1913 0558 1852 0609 1820 0622 1750 0642 1732 0702 1737
21 0708 1758 0652 1819 0625 1833 0554 1847 0535 1902 0532 1915 0544 1912 0558 1851 0610 1819 0623 1749 0643 1732 0702 1737
22 0708 1759 0651 1820 0624 1834 0553 1848 0534 1903 0533 1915 0544 1912 0558 1850 0610 1818 0623 1749 0643 1732 0703 1737
23 0708 1800 0650 1820 0623 1834 0552 1848 0534 1903 0533 1915 0545 1911 0559 1850 0611 1817 0624 1748 0644 1732 0703 1738
24 0707 1800 0649 1821 0622 1835 0552 1848 0534 1904 0533 1915 0545 1911 0559 1849 0611 1816 0624 1747 0645 1732 0704 1739
25 0707 1801 0648 1822 0621 1835 0551 1849 0533 1904 0533 1915 0546 1911 0600 1848 0611 1815 0625 1746 0645 1732 0704 1739
26 0707 1802 0647 1822 0620 1835 0550 1849 0533 1905 0534 1915 0546 1910 0600 1847 0612 1814 0626 1745 0646 1732 0705 1740
27 0706 1803 0647 1823 0619 1836 0549 1850 0533 1905 0534 1915 0547 1910 0600 1846 0612 1813 0626 1745 0647 1731 0705 1740
28 0706 1803 0646 1823 0618 1836 0548 1850 0532 1906 0534 1916 0547 1909 0601 1845 0612 1812 0627 1744 0648 1731 0706 1741
29 0706 1804 0617 1837 0548 1851 0532 1906 0535 1916 0548 1908 0601 1844 0613 1811 0627 1743 0648 1731 0706 1741
30 0705 1805 0616 1837 0547 1851 0532 1907 0535 1916 0548 1908 0602 1843 0613 1810 0628 1742 0649 1731 0706 1742
31 0705 1805 0615 1838 0532 1907 0549 1907 0602 1842 0629 1742 0707 1743
Add one hour for daylight time, if and when in use.
Back to form