o , o , JACKSONVILLE, FLORIDA Astronomical Applications Dept.
Location: W081 39, N30 19 Rise and Set for the Sun for 2012 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0723 1737 0718 1803 0652 1826 0615 1846 0543 1905 0525 1924 0529 1933 0545 1920 0604 1849 0620 1811 0641 1739 0706 1726
02 0723 1738 0717 1804 0651 1827 0614 1846 0542 1905 0525 1925 0529 1932 0546 1919 0604 1847 0621 1810 0642 1738 0707 1726
03 0724 1738 0716 1805 0650 1827 0613 1847 0541 1906 0525 1925 0529 1932 0547 1918 0605 1846 0622 1809 0643 1737 0707 1726
04 0724 1739 0716 1806 0649 1828 0612 1848 0540 1907 0525 1926 0530 1932 0547 1918 0605 1845 0622 1808 0644 1736 0708 1726
05 0724 1740 0715 1806 0648 1829 0610 1848 0539 1907 0524 1926 0530 1932 0548 1917 0606 1844 0623 1806 0644 1736 0709 1726
06 0724 1741 0714 1807 0647 1829 0609 1849 0539 1908 0524 1927 0531 1932 0548 1916 0606 1843 0623 1805 0645 1735 0710 1726
07 0724 1741 0714 1808 0645 1830 0608 1849 0538 1909 0524 1927 0531 1932 0549 1915 0607 1841 0624 1804 0646 1734 0711 1726
08 0724 1742 0713 1809 0644 1831 0607 1850 0537 1909 0524 1927 0532 1932 0550 1914 0607 1840 0625 1803 0647 1734 0711 1726
09 0724 1743 0712 1810 0643 1831 0606 1851 0536 1910 0524 1928 0532 1931 0550 1913 0608 1839 0625 1802 0648 1733 0712 1726
10 0724 1744 0711 1811 0642 1832 0605 1851 0536 1911 0524 1928 0533 1931 0551 1912 0609 1838 0626 1801 0649 1732 0713 1727
11 0724 1745 0711 1811 0641 1833 0603 1852 0535 1911 0524 1929 0533 1931 0551 1911 0609 1836 0626 1759 0649 1732 0713 1727
12 0724 1746 0710 1812 0640 1833 0602 1853 0534 1912 0524 1929 0534 1931 0552 1911 0610 1835 0627 1758 0650 1731 0714 1727
13 0724 1746 0709 1813 0638 1834 0601 1853 0534 1913 0524 1929 0534 1930 0553 1910 0610 1834 0628 1757 0651 1731 0715 1727
14 0724 1747 0708 1814 0637 1835 0600 1854 0533 1913 0524 1930 0535 1930 0553 1909 0611 1833 0628 1756 0652 1730 0715 1728
15 0724 1748 0707 1815 0636 1835 0559 1854 0532 1914 0524 1930 0535 1930 0554 1908 0611 1831 0629 1755 0653 1730 0716 1728
16 0724 1749 0706 1815 0635 1836 0558 1855 0532 1915 0525 1930 0536 1929 0554 1907 0612 1830 0630 1754 0654 1729 0717 1728
17 0724 1750 0705 1816 0634 1836 0557 1856 0531 1915 0525 1931 0536 1929 0555 1906 0612 1829 0630 1753 0654 1729 0717 1729
18 0723 1751 0704 1817 0632 1837 0556 1856 0531 1916 0525 1931 0537 1928 0556 1905 0613 1828 0631 1752 0655 1728 0718 1729
19 0723 1752 0704 1818 0631 1838 0555 1857 0530 1917 0525 1931 0538 1928 0556 1903 0614 1826 0632 1751 0656 1728 0718 1730
20 0723 1752 0703 1818 0630 1838 0554 1858 0530 1917 0525 1931 0538 1928 0557 1902 0614 1825 0632 1750 0657 1728 0719 1730
21 0723 1753 0702 1819 0629 1839 0553 1858 0529 1918 0525 1932 0539 1927 0557 1901 0615 1824 0633 1749 0658 1727 0719 1731
22 0722 1754 0701 1820 0627 1840 0551 1859 0529 1918 0526 1932 0539 1927 0558 1900 0615 1823 0634 1748 0659 1727 0720 1731
23 0722 1755 0700 1821 0626 1840 0550 1900 0528 1919 0526 1932 0540 1926 0559 1859 0616 1821 0635 1747 0659 1727 0720 1732
24 0722 1756 0659 1822 0625 1841 0549 1900 0528 1920 0526 1932 0541 1925 0559 1858 0616 1820 0635 1746 0700 1727 0721 1732
25 0721 1757 0658 1822 0624 1841 0548 1901 0527 1920 0526 1932 0541 1925 0600 1857 0617 1819 0636 1745 0701 1726 0721 1733
26 0721 1758 0657 1823 0623 1842 0548 1902 0527 1921 0527 1932 0542 1924 0600 1856 0617 1818 0637 1744 0702 1726 0721 1734
27 0720 1759 0655 1824 0621 1843 0547 1902 0527 1921 0527 1932 0542 1924 0601 1855 0618 1816 0638 1743 0703 1726 0722 1734
28 0720 1759 0654 1824 0620 1843 0546 1903 0526 1922 0527 1932 0543 1923 0601 1853 0619 1815 0638 1742 0704 1726 0722 1735
29 0719 1800 0653 1825 0619 1844 0545 1903 0526 1922 0528 1933 0544 1922 0602 1852 0619 1814 0639 1741 0704 1726 0723 1735
30 0719 1801 0618 1845 0544 1904 0526 1923 0528 1933 0544 1921 0603 1851 0620 1813 0640 1740 0705 1726 0723 1736
31 0718 1802 0616 1845 0525 1924 0545 1921 0603 1850 0641 1740 0723 1737
Add one hour for daylight time, if and when in use.
Back to form